Oregon Trout Stocking Schedule
Check Oregon’s official planned trout stocking schedule by zone or waterbody. This is the current Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW) weekly schedule — planned stockings, not confirmation that fish were released.
Source: ODFW weekly trout stocking schedule · data fetched .
Stocking is planned, not confirmed. The ODFW schedule may change without notice; fish can be diverted or stocked a week early or late. Always confirm on the official ODFW page before traveling.
Browse by ODFW zone
Current planned stocking schedule
Every row from the current ODFW schedule statewide. Waterbodies we track link to their own schedule page.
| Week | Waterbody | Zone / district | Planned trout |
|---|---|---|---|
| Oct 19–23, 2026 | Row R Nature Pk-Fmr Cott. Grv. Pd | Willamette / Springfield | 750 legal-size |
| Oct 19–23, 2026 | Henry Hagg Lk | Willamette / | 3,000 legal-size + 1,100 trophy |
| Oct 19–23, 2026 | Alton Baker Canal | Willamette / Springfield | 750 legal-size |
| Oct 26–30, 2026 | Taylor Lk | Central / The Dalles | 1,600 legal-size + 375 trophy |
| Oct 26–30, 2026 | Pine Hollow Res | Central / The Dalles | 1,600 legal-size + 375 trophy |
| Oct 26–30, 2026 | Alton Baker Canal | Willamette / Springfield | 750 legal-size |
| Nov 2–6, 2026 | Alton Baker Canal | Willamette / Springfield | 750 legal-size |
| Nov 2–6, 2026 | Timber Linn Lk | Willamette / Corvallis | 900 legal-size |
| Nov 2–6, 2026 | Walter Wirth Lk | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Nov 9–13, 2026 | Junction City Pd | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Nov 9–13, 2026 | Turner Lk | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Nov 9–13, 2026 | Alton Baker Canal | Willamette / Springfield | 600 legal-size |
| Nov 16–20, 2026 | Row R Nature Pk-Fmr Cott. Grv. Pd | Willamette / Springfield | 750 legal-size |
| Nov 23–27, 2026 | Timber Linn Lk | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Nov 23–27, 2026 | Walter Wirth Lk | Willamette / Corvallis | 1,500 legal-size |
| Nov 23–27, 2026 | Waverly Lk | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Nov 23–27, 2026 | Junction City Pd | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size |
| Dec 21–25, 2026 | Junction City Pd | Willamette / Corvallis | 1,300 legal-size |
| Dec 21–25, 2026 | Timber Linn Lk | Willamette / Corvallis | 900 legal-size |
| Dec 21–25, 2026 | Walter Wirth Lk | Willamette / Corvallis | 1,500 legal-size |
| Dec 21–25, 2026 | Arizona Pd | Southwest / Gold Beach | 400 trophy |
| Dec 21–25, 2026 | Waverly Lk | Willamette / Corvallis | 800 legal-size |
| Jan 4–8, 2027 | Huddleston Pd (Fmr Hampton Pd) | Willamette / N Willamette Watershed District | 200 legal-size |
| Jan 25–29, 2027 | Walter Wirth Lk | Willamette / Corvallis | 1,500 legal-size |
| Jan 25–29, 2027 | Sheridan Pd | Willamette / N Willamette Watershed District | 200 legal-size |
| Jan 25–29, 2027 | Ee Wilson Pd | Willamette / Corvallis | 1,300 legal-size |
| Jan 25–29, 2027 | Junction City Pd | Willamette / Corvallis | 1,455 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Munsel Lk | Northwest / Newport | 1,500 legal-size + 100 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Lost Lk | Northwest / Newport | 300 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Ee Wilson Pd | Willamette / Corvallis | 1,400 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Junction City Pd | Willamette / Corvallis | 1,400 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Alder Lk | Northwest / Newport | 600 legal-size + 72 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Timber Linn Lk | Willamette / Corvallis | 1,800 legal-size + 40 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Thissel Pd | Northwest / Newport | 666 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Row R Nature Pk-Fmr Cott. Grv. Pd | Willamette / Springfield | 1,000 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Dune Lk | Northwest / Newport | 566 legal-size + 36 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Sunnyside Park Pd | Willamette / Corvallis | 1,000 legal-size + 40 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Waverly Lk | Willamette / Corvallis | 900 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Walter Wirth Lk | Willamette / Corvallis | 1,875 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Cleawox Lk | Northwest / Newport | 3,000 legal-size + 185 trophy |
| Feb 1–5, 2027 | Carter Lk | Northwest / Newport | 1,000 legal-size |
| Feb 1–5, 2027 | Alton Baker Canal | Willamette / Springfield | 1,250 legal-size |
| Feb 8–12, 2027 | Reinhart Park Pd | Southwest / Central Point | 300 legal-size |
| Feb 8–12, 2027 | Big Creek Res-2 | Northwest / Newport | 2,000 legal-size + 100 trophy |
| Feb 8–12, 2027 | Silver Cr Res | Willamette / Clackamas | 500 trophy |
| Feb 8–12, 2027 | Munsel Lk | Northwest / Newport | 500 legal-size |
| Feb 8–12, 2027 | Alder Lk | Northwest / Newport | 500 legal-size |
| Feb 8–12, 2027 | Olalla Cr Res | Northwest / Newport | 2,500 legal-size + 150 trophy |
| Feb 8–12, 2027 | Henry Hagg Lk | Willamette / Clackamas | 800 trophy |
| Feb 8–12, 2027 | Big Creek Res-1 | Northwest / Newport | 1,000 legal-size |
Want alerts for your waterbody?
Email alerts for planned stockings aren’t running yet. Leave your address and the water you fish, and if we build them you’ll be the first to know — one email, nothing else.
Your email is used only for this beta test, stored separately from anonymous analytics and never shared. Unless you are told otherwise, it is deleted when the test ends and gone from our backups within 14 days after that.
Would this be worth paying for?
If instant alerts existed, they would cost $19/year. There’s nothing to pay and nothing to cancel — tap below only if that price would be worth it to you.